S2C in Cifre

Cifre in €/000 Y2022 Y2021 Y2020 Y2019 Y2018
Premi Lordi Contabilizzati 39.420  39.090  30.129  25.254  17.320 
Premi Netti di Competenza 20.520  13.734  11.407  8.479  5.827 
S/P netto 23,50% 9,30% 7,30% 15,00% 9,00%
Utile Lordo 4.724  3.802  4.095  1.690  821 
Utile Netto 3.106  2.509  2.737  1.134  544 
Patrimonio Netto 16.463  14.072  12.278  9.871  8.737 
Indice di solvibilità (Solvency II) 142% 163% 154% 154%* 185%

* Ricalcolato sulla base del regolamento UE delegato 2019/981 in vigore dal 01/01/2020


Pdf
BILANCIO 2022 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2021 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2020 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2019 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2018 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2022 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2021 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2020 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2019 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2018 S2C.pdf

v. 1.2.84