Chiffres Clés

Norme IFRS 4 en € Exercice
2022
Exercice
2021
Exercice
2020
Exercice
2019
Exercice
2018
Primes émises 39.420.000 39.090.000 30.129.000 25.254.000 17.320.000
Primes acquises 20.520.000 13.734.000 11.407.000 8.479.000 5.827.000
Rapport Sinistres à Primes (Taux de perte) 23,50% 9,30% 7,30% 15,00% 9,00%
Résultats d'Exploitation 4.724.000 3.802.000 4.095.000 1.690.000 821.000
Résultat Net 3.106.000 2.509.000 2.737.000 1.134.000 544.000
Capitaux Propres 16.463.000 14.072.000 12.278.000 9.871.000 8.737.000
Solvency II 142% 163% 154% 154%* 185%

* Recalculé en intégrant les changements introduits par le règlement délégué de l'UE 2019/981 en vigueur à partir du 01/01/2020.


Pdf
Pdf
BILANCIO 2022 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2021 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2020 S2C.pdf
Pdf
BILANCIO 2019 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2023 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2022 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2021 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2020 S2C.pdf
Pdf
SFCR 2019 S2C.pdf

v. 1.2.85